台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
25 次
1
25 次
2
31 次
3
23 次
4
32 次
5
27 次
6
32 次
7
34 次
8
40 次
9
31 次
重号率
25%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
50%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 28 期 | 28% |
| 大双 | 28 期 | 28% |
| 小单 | 24 期 | 24% |
| 小双 | 20 期 | 20% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
| 杀组 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
| 大小 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
| 单双 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
| 双项 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
| 双组 | 72% | 72% | 70% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 0369小单 |
| 1239946 | 96621大单 |
| 1239945 | 95923大单 |
| 1239944 | 0819小单 |
| 1239943 | 45716大双 |
| 1239942 | 24814大双 |
| 1239941 | 14510小双 |
| 1239940 | 32712小双 |
| 1239939 | 82111小单 |
| 1239938 | 97622大双 |
| 1239937 | 85922大双 |
| 1239936 | 0606小双 |
| 1239935 | 48618大双 |
| 1239934 | 09110小双 |
| 1239933 | 3227小单 |
| 1239932 | 34411小单 |
| 1239931 | 06713小单 |
| 1239930 | 82616大双 |
| 1239929 | 1528小双 |
| 1239928 | 16815大单 |
| 1239927 | 59519大单 |
| 1239926 | 66921大单 |
| 1239925 | 59216大双 |
| 1239924 | 61714大双 |
| 1239923 | 86721大单 |
| 1239922 | 89320大双 |
| 1239921 | 2259小单 |
| 1239920 | 41813小单 |
| 1239919 | 90615大单 |
| 1239918 | 43815大单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。